module | groupes TD | h Labo/Gr | hCM | total HeTD | normal | PRO C | PRO L | Effectif moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS_A | 3 | 63 | 21 | 69 | 0 | 0 | ||
CRS_P | 2 | 66 | 18 | 46 | 0 | 0 | ||
CAI_A | 1 | 58.5 | 19.5 | 18 | 3 | 3 | ||
CAI_P | 1 | 67.5 | 16.5 | 18.0 | 2 | 6 | ||
MSI_A | 1 | 48 | 36 | 20 | 2 | 2 | ||
MSI_P | 1 | 48 | 36 | 18 | 1 | 2 | ||
IAS_A | 1 | 70.5 | 31.5 | 11 | 5 | 9 | ||
IAS_P | 1 | 54 | 34.25 | 12 | 3 | 11 | ||
REV_A | 1 | 40.5 | 43.5 | 11 | 1 | 6 | ||
REV_P | 1 | 33 | 49 | 14 | 2 | 8 | ||
PRI_A | 1 | 96 | 4.5 | 9 | 3 | 6 | ||
PRI_P | 1 | 80 | 4.5 | 16 | 0 | 8 | ||
Total |
Désignation | hTD | Commentaire |
---|---|---|
Matière S1-S6 | 2412.39 | d'après Geiser |
Modules | effectif EDT | |
PPE | 272 | 8 * 34hTD |
Master | 56 | varie selon les années |
Formation doctorale | 30 | estimation au 15/02/18 |
MPS Vauban | 16 | Normalement à 40 |
Total |
prof | heures | désignation |
---|---|---|
Alexis | 12 | Resp. Modules Optionnels CAI et PRI |
Anne-gwenn | 3 | MPS |
6 | Resp. Modle Optionnel IAS | |
1.5 | JPO | |
2 | stage S8 | |
Cédric | 10 | Resp pour l'établissement d'un parcours Master 2 info (10hTD) |
10 | stages S8 (nb pas encore fixé) | |
30 | stages S10 ou contrat PRO (nb pas encore fixé) | |
Elisabetta | 12 | Représentation de L'ENIB dans Lab partenaire ou tutelle LabSTICC (12hTD) |
Eric | 6 | Resp. Module Optionnel REV |
Coord. projet ANR (jusqu'à fin février 2018) | ||
8 | 4 stages S8 sur l'année 2017-2018 | |
6 | 3 stages S10 sur l'année 2017-2018 | |
Fabrice | 9 | Resp. Mod. TCS. CRS |
1.5 | JPO ENIB 2018-02-17 Matin | |
31.5 | Réform. Péda. Info. S1 S4 : Prog. Proc. S4P | |
2 | 1 stage S8 sur l'année 2017-2018 | |
2 | 1 stage S10 sur l'année 2017-2018 | |
Gireg | 74 | Resp. Dpt. Info (72hTD) |
4 | Stage S8 1+1 | |
3 | JPO | |
Pch | 96 | Dir. Recherche |
6 | Resp. Module MSI | |
0 | Initiation Recherche | |
1.5 | JPO | |
Pdl | 20 | Resp ou co-resp d'une équipe de recherche Lab STICC-IHSEV |
16 | Resp. SHES-S8 | |
6 | stage S10 | |
6 | contrat pro | |
1.5 | JPO | |
Ronan | 38 | Responsable de plate forme technologique CERV (38hTD) |
38 | Responsable entité recherche LabSTICC-ENIB INFO | |
1.5 | JPO | |
Sebastien | 24 | 4 contrats pro |
1.5 | JPO |
TOTAL | HeTD | Heures effectives |
---|---|---|
8+2 Maîtres de Conférences : Elisabetta Bevacqua (80%), Anne-Gwenn Bosser (80%), Cédric Buche, Gireg Desmeulles, Laurent Gaubert, Fabrice Harrouet, Sébastien Kubicki, Eric Maisel, Alexis Nédélec Pascal Redou
Par commodité, les calculs suivants se feront sans les 2 matheux.
3 Professeurs : Pierre Chevaillier, Pierre Deloor, Ronan Querrec
service sans math :
ETP= 9×0.5 + 2×0.4 =
Concernant le service des personnels permanents, le département dispose avant heures supplémentaires de :
ETPx384hTD = hTD
2 * ATER (avec arrêt et démission à mi semestre)→ 192h
1 prof contractuel (pour compenser ATER) → 224h
1 doctorante = 64h
Total 480 hTD
prof | volume | matière |
---|---|---|
Vincent | 94.5 | CRS |
Pascal | 33 | CRS |
Robert | 167 | S56O |
Romuald | 47.25 | S56O |
total hTD
prof | heTD | matière |
---|---|---|
PCH | 1.5 | initiation recherche |
négligé dans les calculs
Type | hTD | ETP(384h) | ETP(192h) | % besoin | nb pers. | hTD / pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
besoin | 4175 | 36 | ||||
permanents | 2035.2 | 11 | ||||
hors département | 341.75 | 4 | ||||
vacataires | 577.75 | 17 | ||||
contractuels | 480 | 4 | ||||
reste (h.sup.) | 9 | |||||
+ h.sup. réferentiel | 489.5 | 11 |
heures supérieurs par ETP = Pour raison de temps partiel, seul neuf permanents sont autorisés à faire des heures supplémentaires.
Les heures de référentiel ne sont pas compté dans le “besoin”
Du point de vue de l'étudiant, en se basant sur le programme pédagogique 2016-2017
S1-S4 | 1512 | 100 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 52,5 | 52,5 | 63 | 63 | 231 | 15 % |
Maths | 94,5 | 73,5 | 42 | 63 | 273 | 18 % |
Info | 42 | 42 | 73,5 | 31,5 | 189 | 13 % |
Elec | 78,75 | 120,75 | 94,5 | 136,5 | 430,5 | 28 % |
Meca | 105 | 84 | 115,5 | 84 | 388,5 | 26 % |
Sur les 3 premières années:
S1-S6 | 2310 | 100 % | |||
---|---|---|---|---|---|
SHS | 231 | 52,5 | 52,5 | 336 | 15 % |
Maths | 273 | 52,5 | 52,5 | 378 | 16 % |
Info | 189 | 73,5 | 73,5 | 336 | 15 % |
Elec | 430,5 | 178,5 | 157,5 | 766,5 | 33 % |
Meca | 388,5 | 42 | 63 | 493,5 | 21 % |