public:theses
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:theses [2018/10/25 12:40] – gireg.desmeulles@enib.fr | public:theses [2018/12/03 15:23] (Version actuelle) – [Tableau] cedric.buche@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Cette année la recherche en informatique à l’ENIB se porte bien. | + | ^ Titre ^ Sujet ^ Lieux ^ Contact |
+ | | Un modèle d' | ||
+ | | < | ||
+ | | < | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
Ainsi nous avons obtenu plus de financements de thèse que d’habitude. | Ainsi nous avons obtenu plus de financements de thèse que d’habitude. | ||
Il nous reste des sujets de thèse non pourvus. | Il nous reste des sujets de thèse non pourvus. | ||
Ligne 8: | Ligne 15: | ||
Ainsi, si vous êtes prochainement diplômés et qu’une poursuite d’étude au CERV vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner. | Ainsi, si vous êtes prochainement diplômés et qu’une poursuite d’étude au CERV vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner. | ||
La poursuite d’étude en thèse est rémunérée et dure 3ans. | La poursuite d’étude en thèse est rémunérée et dure 3ans. | ||
+ | Cette page propose une liste de sujets vacants</ | ||
- | Voici une liste de de sujets vacants: | + | <note tip>Un article qui peut inciter à faire ce choix : [[https://www.usinenouvelle.com/ |
- | + | ||
- | * | + | |
- | milieu isolé et éloigné. {{ :public:subject_phd_vr-mars.pdf |}} | + | |
- | * {{ : | + | |
- | * Apprentissage | + | |
- | la Programmation de Cobots :{{ : | + | |
- | * Persuasion based on Narrative Theories (co-directed by Marc Cavazza, University of Greenwich and Pierre De Loor) | + | |
- | * Virtual Reality and Education (cotutelle between ENIB and the University of Wurzburg | + | |
- | + | ||
public/theses.1540471213.txt.gz · Dernière modification : 2018/10/25 12:40 de gireg.desmeulles@enib.fr