Outils pour utilisateurs

Outils du site


public:indicateurs_17_18

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:indicateurs_17_18 [2018/04/06 13:34] – [Rapport Besoin/moyens] gireg.desmeulles@enib.frpublic:indicateurs_17_18 [2018/04/26 08:58] (Version actuelle) – [Tableau] gireg.desmeulles@enib.fr
Ligne 62: Ligne 62:
 |             | 6                            | Resp. Module MSI                                                          | |             | 6                            | Resp. Module MSI                                                          |
 |             | 0                            | Initiation Recherche                                                      | |             | 0                            | Initiation Recherche                                                      |
-|             | 1.5                           | JPO                                                             |+|             | 1.5                          | JPO                                                                       |
 ^ Pdl         | 20                           | Resp ou co-resp d'une équipe de recherche Lab STICC-IHSEV                 | ^ Pdl         | 20                           | Resp ou co-resp d'une équipe de recherche Lab STICC-IHSEV                 |
 |             | 16                           | Resp. SHES-S8                                                             | |             | 16                           | Resp. SHES-S8                                                             |
-|             | 6                           | stage S10                                                             +|             | 6                            | stage S10                                                                 
-|             | 6                           | contrat pro                                                             +|             | 6                            | contrat pro                                                               
-|             | 1.5                           | JPO                                                             |+|             | 1.5                          | JPO                                                                       |
 ^ Ronan       | 38                           | Responsable de plate forme technologique CERV (38hTD)                     | ^ Ronan       | 38                           | Responsable de plate forme technologique CERV (38hTD)                     |
 |             | 38                           | Responsable entité recherche LabSTICC-ENIB INFO                           | |             | 38                           | Responsable entité recherche LabSTICC-ENIB INFO                           |
-|             | 1.5                           | JPO                                                             |+|             | 1.5                          | JPO                                                                       |
 ^ Sebastien   | 24                           | 4 contrats pro                                                            | ^ Sebastien   | 24                           | 4 contrats pro                                                            |
 |             | 1.5                          | JPO                                                                       | |             | 1.5                          | JPO                                                                       |
  
  
-^ TOTAL  ^ HeTD                                                            ^ Heures effectives       ^ +^ TOTAL             ^ HeTD                                           ^ Heures effectives       ^ 
-| ~~=label(tref)~~ | **~~=round(sum(referentiel.c1r1:c1r99),2)~~**  | ~~=round(c1r1*4.2,1)~~  |+| ~~=label(tref)~~  | **~~=round(sum(referentiel.c1r1:c1r99),2)~~**  | ~~=round(c1r1*4.2,1)~~  |
  
  
Ligne 125: Ligne 125:
 ^ prof     ^ volume                     ^ matière  ^ ^ prof     ^ volume                     ^ matière  ^
 | Vincent  | ~~=label(horsenib)~~ 94.5  | CRS      | | Vincent  | ~~=label(horsenib)~~ 94.5  | CRS      |
-| Pascal   42                         | CRS      |+| Pascal   33                         | CRS      |
 | Robert   | 167                        | S56O     | | Robert   | 167                        | S56O     |
 | Romuald  | 47.25                      | S56O     | | Romuald  | 47.25                      | S56O     |
Ligne 144: Ligne 144:
 | PCH| 1.5 | initiation recherche| | PCH| 1.5 | initiation recherche|
  
- +négligé dans les calculs
- +
 ===== Rapport Besoin/moyens ===== ===== Rapport Besoin/moyens =====
  
  
 ^ Type                      ^ hTD                                                                               ^ ETP(384h)                                    ^ ETP(192h)                                    ^ % besoin                                                                       ^ nb pers.  ^ hTD / pers.                                                                 ^ ^ Type                      ^ hTD                                                                               ^ ETP(384h)                                    ^ ETP(192h)                                    ^ % besoin                                                                       ^ nb pers.  ^ hTD / pers.                                                                 ^
-| besoin                    | 4175                                                                              | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              |                                                                                       |+| besoin                    | 4175                                                                              | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 36        ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |
 | permanents                | 2035.2                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | <color #ed1c24>**~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~ **</color>  | 11        | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             | | permanents                | 2035.2                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | <color #ed1c24>**~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~ **</color>  | 11        | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |
-| hors département          | 350.75                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 4         | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |+| hors département          | 341.75                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 4         | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |
 | vacataires                | 577.75                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 17        | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             | | vacataires                | 577.75                                                                            | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 17        | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |
 | contractuels              | 480                                                                               | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 4         | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             | | contractuels              | 480                                                                               | ~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~      | ~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~      | ~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~                              | 4         | ~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~                             |
Ligne 159: Ligne 157:
 | //+ h.sup. réferentiel//  | //<color #ed1c24>489.5</color>//                                                  | //~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~//  | //~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~//  | //~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~//                          | 11        | //<color #ed1c24>~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~</color>//  | | //+ h.sup. réferentiel//  | //<color #ed1c24>489.5</color>//                                                  | //~~=round((cell(col()-1,row())/384),2)~~//  | //~~=round((cell(col()-2,row())/192),2)~~//  | //~~=round((cell(col()-3,row())/cell(1,1)*100),2)~~//                          | 11        | //<color #ed1c24>~~=round(cell(1,row())/cell(col()-1,row()),2)~~</color>//  |
  
 +heures supérieurs par ETP = ~~ =(731.3+489.5)/5.30 ~~
 Pour raison de temps partiel, seul neuf permanents sont autorisés à faire des heures supplémentaires. Pour raison de temps partiel, seul neuf permanents sont autorisés à faire des heures supplémentaires.
  
 Les heures de référentiel ne sont pas compté dans le "besoin" Les heures de référentiel ne sont pas compté dans le "besoin"
-===== Volume en cycle préparatoire =====+===== Part de l'informatique en cycle préparatoire =====
 Du point de vue de l'étudiant, en se basant sur le programme pédagogique 2016-2017 Du point de vue de l'étudiant, en se basant sur le programme pédagogique 2016-2017
  
public/indicateurs_17_18.1523021665.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/06 13:34 de gireg.desmeulles@enib.fr