public:reflexion_module_recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
public:reflexion_module_recherche [2024/02/02 13:53] – mathilde.menoret@enib.fr | public:reflexion_module_recherche [2024/02/02 13:54] (Version actuelle) – mathilde.menoret@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Module Recherche (Préliminaire travail en cours)====== | ====== Module Recherche (Préliminaire travail en cours)====== | ||
- | ==== Reférence CTI & HCERES Recherche ==== | + | ===== Reférence CTI & HCERES Recherche |
=== Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | === Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | ||
- | ==== Acquis d' | + | ===== Acquis d' |
- | === AAT(s) ciblé : === | + | ==== AAT(s) ciblé : ==== |
* **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | * **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- | === Acquis d' | + | ==== Acquis d' |
Objectifs visés: | Objectifs visés: | ||
A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | ||
- | == AAv1 : A partir d’une question scientifique (ou technologique), | + | === AAv1 : A partir d’une question scientifique (ou technologique), |
* Identifier ou choisir ou analyser une question scientifique (1 UC en groupe TP) (sujet lié à spécialité) : | * Identifier ou choisir ou analyser une question scientifique (1 UC en groupe TP) (sujet lié à spécialité) : | ||
Ligne 37: | Ligne 37: | ||
* Temps : environ 20-24h de travail donc 12H encadrées environ. | * Temps : environ 20-24h de travail donc 12H encadrées environ. | ||
- | == AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux == | + | === AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux |
* Intégrité / déontologie et éthique de la recherche : 3 UC | * Intégrité / déontologie et éthique de la recherche : 3 UC | ||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
Temps travail ? Temps encadré ? | Temps travail ? Temps encadré ? | ||
- | === Compte-rendu réunion 29/01 Module Recherche. === | + | ==== Compte-rendu réunion 29/01 Module Recherche. |
Discussion principale sur les 2 AAv proposés et leurs modalités d’évaluations pour qu’elles puissent passer à l’échelle de la promo entière (potentiellement 180 étudiants à terme: soit 2x90 étudiants possible par semestre avec des variations selon les semestres et années (mobilité). | Discussion principale sur les 2 AAv proposés et leurs modalités d’évaluations pour qu’elles puissent passer à l’échelle de la promo entière (potentiellement 180 étudiants à terme: soit 2x90 étudiants possible par semestre avec des variations selon les semestres et années (mobilité). | ||
- | == AAv1 sur l’état de l’art : == | + | === AAv1 sur l’état de l’art : |
il a semblé trop chronophage de demander un « vrai » état de l’art même court sur un sujet car cela implique beaucoup de travail de vérification de la biblio, de l’analyse de celle ci par l’étudiant etc. La proposition qui semble retenue est de, à partir d’une question scientifique proposée, restituer le résultat d’un article scientifique et de le positionner dans son contexte scientifique. | il a semblé trop chronophage de demander un « vrai » état de l’art même court sur un sujet car cela implique beaucoup de travail de vérification de la biblio, de l’analyse de celle ci par l’étudiant etc. La proposition qui semble retenue est de, à partir d’une question scientifique proposée, restituer le résultat d’un article scientifique et de le positionner dans son contexte scientifique. | ||
Ligne 60: | Ligne 60: | ||
Possibilité de juger l’efficacité de la présentation en format devoir en posant des questions aux autres étudiants pour voir s’ils ont bien compris la présentation. | Possibilité de juger l’efficacité de la présentation en format devoir en posant des questions aux autres étudiants pour voir s’ils ont bien compris la présentation. | ||
- | == AAv2 sur le métier / l’exposition à la recherche : | + | === AAv2 sur le métier / l’exposition à la recherche : |
Cette partie permettrait de se questionner sur l’éthique et l' | Cette partie permettrait de se questionner sur l’éthique et l' | ||
Ligne 72: | Ligne 72: | ||
- | === Reunion Decembre 2023 - Programme/ | + | ==== Reunion Decembre 2023 - Programme/ |
* Lire un article scientifique | * Lire un article scientifique |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/public/reflexion_module_recherche.1706882015.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/02 13:53 de mathilde.menoret@enib.fr