public:reflexion_module_recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:reflexion_module_recherche [2024/01/24 11:03] – mathilde.menoret@enib.fr | public:reflexion_module_recherche [2024/02/02 13:54] (Version actuelle) – mathilde.menoret@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Module Recherche (Préliminaire travail en cours)====== | ====== Module Recherche (Préliminaire travail en cours)====== | ||
- | ==== Reférence CTI & HCERES Recherche ==== | + | ===== Reférence CTI & HCERES Recherche |
=== Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | === Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | ||
- | ==== Acquis d' | + | ===== Acquis d' |
- | === AAT(s) ciblé : === | + | ==== AAT(s) ciblé : ==== |
* **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | * **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- | === Acquis d' | + | ==== Acquis d' |
Objectifs visés: | Objectifs visés: | ||
A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | ||
- | * AAv1 : Réaliser un état de l'art ou une veille technologique associé à une question scientifique ou un problème technique : | + | === AAv1 : A partir d’une question scientifique |
- | * Mener une recherche bibliographique en utilisant les outils et ressources adéquates [Intervention] | + | |
- | * Décrire la structure | + | |
- | * Statistiques? | + | |
- | * Rédiger un état de l'art " | + | |
- | Evaluation : Etat de l’art | + | * Identifier ou choisir ou analyser une question scientifique (1 UC en groupe TP) (sujet lié à spécialité) : Cette séance peut prendre la forme (ou être précédée? |
- | Temps travail ? Temps encadré ? | + | * TP de méthodologie : |
+ | * Décrire la structure d’un article scientifique et trouver les informations pertinentes dans un article scientifique en fonction du contexte (lecture rapide, analyse approfondie…).(1 UC – Specialité) (à voir si c’est une UC ou si cela fait partie d’UC méthodo ou tutorat) | ||
+ | * Tutorat (1 ou 2 UC en groupe TP?) : Guide pour le choix d’article, | ||
+ | * Restitution – format varié. | ||
+ | * **Evaluation **: | ||
+ | * Temps : environ 20-24h de travail donc 12H encadrées environ. | ||
- | * AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux | + | === AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux |
- | * Éthique de la recherche | + | |
- | * Métiers et parcours de chercheurs [Intervention de chercheurs dans différents labo/ | + | |
- | * Valorisation de la recherche et science ouverte [SATT et Open source] | + | |
- | * Immersion/ Experimentation: | + | |
- | Evaluation : QCM ? Rapport ?… ?? | + | * Intégrité / déontologie et éthique de la recherche |
+ | * Livrable possible de cette partie : résolution d'un dilemme éthique lié à la recherche (UC désencadrée) | ||
+ | * Métiers et parcours de chercheurs [Intervention de chercheurs dans différents labo/ | ||
+ | * Valorisation et propriété intellectuelle (1-2 UC dont OpenSource-OpenData) | ||
+ | * Exposition à la recherche: (si acté, chaque spécialité en proposerait (10-40 étudiants par spécialité ??), peut prendre différentes formes, par exemple un format qui pourrait être commun aux spécialités : | ||
+ | * Travail de reviewer : Reproductibilité de la science analyser des articles/ | ||
+ | * Restitutions de type poster, rapport ?… | ||
+ | * Alternative : | ||
+ | |||
+ | Evaluation : | ||
Temps travail ? Temps encadré ? | Temps travail ? Temps encadré ? | ||
- | == Reunion Decembre 2023 - Programme/ | + | ==== Compte-rendu réunion 29/01 Module Recherche. ==== |
+ | |||
+ | Discussion principale sur les 2 AAv proposés et leurs modalités d’évaluations pour qu’elles puissent passer à l’échelle de la promo entière (potentiellement 180 étudiants à terme: soit 2x90 étudiants possible par semestre avec des variations selon les semestres et années (mobilité). | ||
+ | === AAv1 sur l’état de l’art : === | ||
+ | |||
+ | il a semblé trop chronophage de demander un « vrai » état de l’art même court sur un sujet car cela implique beaucoup de travail de vérification de la biblio, de l’analyse de celle ci par l’étudiant etc. La proposition qui semble retenue est de, à partir d’une question scientifique proposée, restituer le résultat d’un article scientifique et de le positionner dans son contexte scientifique. | ||
+ | Cela demande d’analyser une question scientifique (soit déjà identifiée soit à choisir à partir d’un thème donné), de faire une recherche bibliographique pour identifier un article pertinent et savoir le restituer, en le replaçant dans son contexte, selon un format libre (présentation, | ||
+ | Possibilité de juger l’efficacité de la présentation en format devoir en posant des questions aux autres étudiants pour voir s’ils ont bien compris la présentation. | ||
+ | |||
+ | === AAv2 sur le métier / l’exposition à la recherche : | ||
+ | |||
+ | Cette partie permettrait de se questionner sur l’éthique et l' | ||
+ | |||
+ | **Question à poser dans les départements : | ||
+ | - Quel encadrement/ | ||
+ | - Combien d’étudiants ? | ||
+ | - Combien d’UC ? | ||
+ | |||
+ | Pour l’exposition à la recherche, une proposition est également de rendre plus fréquent/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Reunion Decembre 2023 - Programme/ | ||
* Lire un article scientifique | * Lire un article scientifique |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/public/reflexion_module_recherche.1706094213.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/24 11:03 de mathilde.menoret@enib.fr