public:reflexion_module_recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:reflexion_module_recherche [2023/11/17 15:37] – mathilde.menoret@enib.fr | public:reflexion_module_recherche [2024/02/02 13:54] (Version actuelle) – mathilde.menoret@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Module Recherche ====== | + | ====== Module Recherche |
- | ==== Reférence CTI & HCERES Recherche ==== | + | ===== Reférence CTI & HCERES Recherche |
=== Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | === Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | ||
- | ==== Acquis d' | + | ===== Acquis d' |
- | === AAT(s) ciblé : === | + | ==== AAT(s) ciblé : ==== |
* **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | * **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- | === Acquis d' | + | ==== Acquis d' |
- | * AAv1 [E1,B1] environ 20h : Réaliser | + | Objectifs visés: |
+ | A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | ||
+ | |||
+ | === AAv1 : A partir d’une question scientifique (ou technologique), | ||
+ | |||
+ | * Identifier ou choisir ou analyser | ||
+ | * TP de méthodologie : | ||
+ | * Décrire la structure d’un article scientifique et trouver les informations pertinentes dans un article scientifique en fonction du contexte (lecture rapide, analyse approfondie…).(1 UC – Specialité) (à voir si c’est une UC ou si cela fait partie d’UC méthodo ou tutorat) | ||
+ | * Tutorat (1 ou 2 UC en groupe TP?) : Guide pour le choix d’article, | ||
+ | * Restitution – format varié. | ||
+ | * **Evaluation **: | ||
+ | * Temps : environ 20-24h de travail donc 12H encadrées environ. | ||
+ | |||
+ | === AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux === | ||
+ | |||
+ | * Intégrité / déontologie et éthique de la recherche : 3 UC | ||
+ | * Livrable possible de cette partie : résolution | ||
+ | * Métiers et parcours de chercheurs [Intervention de chercheurs dans différents labo/ | ||
+ | * Valorisation et propriété intellectuelle (1-2 UC dont OpenSource-OpenData) | ||
+ | * Exposition à la recherche: (si acté, chaque spécialité en proposerait (10-40 étudiants par spécialité ?? | ||
+ | * Travail de reviewer : Reproductibilité de la science analyser des articles/ | ||
+ | * Restitutions de type poster, rapport ? | ||
+ | * Alternative : | ||
+ | |||
+ | Evaluation : | ||
+ | Temps travail ? Temps encadré ? | ||
+ | |||
+ | ==== Compte-rendu réunion 29/01 Module Recherche. ==== | ||
+ | |||
+ | Discussion principale sur les 2 AAv proposés et leurs modalités d’évaluations pour qu’elles puissent passer à l’échelle de la promo entière (potentiellement 180 étudiants à terme: soit 2x90 étudiants possible par semestre | ||
+ | === AAv1 sur l’état de l’art : === | ||
+ | |||
+ | il a semblé trop chronophage | ||
+ | Cela demande d’analyser une question scientifique (soit déjà identifiée soit à choisir à partir d’un thème donné), de faire une recherche bibliographique pour identifier un article pertinent et savoir | ||
+ | Possibilité de juger l’efficacité de la présentation en format devoir en posant des questions aux autres étudiants pour voir s’ils ont bien compris la présentation. | ||
+ | |||
+ | === AAv2 sur le métier / l’exposition à la recherche : | ||
+ | |||
+ | Cette partie permettrait de se questionner sur l’éthique et l' | ||
+ | |||
+ | **Question à poser dans les départements : | ||
+ | - Quel encadrement/ | ||
+ | - Combien d’étudiants ? | ||
+ | - Combien d’UC ? | ||
+ | |||
+ | Pour l’exposition à la recherche, une proposition est également de rendre plus fréquent/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Reunion Decembre 2023 - Programme/ | ||
+ | |||
+ | * Lire un article scientifique | ||
+ | * Recherche systématique en biblio | ||
+ | * Rédiger un état de l'art " | ||
+ | * Intégrité / déontologie: | ||
* Décrire le métier de recherche et de démarche scientifique | * Décrire le métier de recherche et de démarche scientifique | ||
- | * Deontologie de la recherche? | + | * SATT + Open source |
- | * Immersion | + | * Statistiques? (p value) |
- | * | + | * Immersion: tronc commun ou spécialité? |
+ | * Partie spécialité: | ||
- | === Programme? === | + | * Proposition AAv1 [E1,B1] environ 20h : Réaliser un état de l'art ou une veille technologique associé à une question scientifique ou un problème technique. Il requiert d' |
- | - UC Conf recherche | + | |
- | - UC Recherche | + | |
- | - Suivi biblio | ||
- | - Immersion: labo? interview chercheur? démarche scientifique? | ||
- | ==== Parcours recherche dans les écoles d' | + | ==== Parcours recherche |
+ | === SHES S8 Option=== | ||
+ | Plusieurs conférences: | ||
+ | * déontologie, | ||
+ | * bibliographie | ||
+ | * retour expériences de chercheurs sous forme de conférence (3 entités recherches) | ||
+ | 3 à 4 demi-journées d' | ||
===ENSTA Paris=== | ===ENSTA Paris=== | ||
Ligne 60: | Ligne 116: | ||
Module Etude bibliographique en S5 | Module Etude bibliographique en S5 | ||
Certains " | Certains " | ||
- | === IMT Atlantique === | ||
- | A priori seulement Parcours facultatif | ||
- | Le parcours d' | ||
- | Dès la 2ème année, vous pouvez suivre une formation par la recherche. Immergé-e dans les laboratoires de recherche, vous approfondissez vos connaissances des méthodes scientifiques et actives | ||
- | ===ISEN=== | ||
- | ? | ||
===INP Grenoble=== | ===INP Grenoble=== | ||
Module facultatif en S8 (3ECTS): | Module facultatif en S8 (3ECTS): | ||
Ligne 74: | Ligne 124: | ||
La participation est soumise à acceptation de la part du responsable de deuxième année et du responsable de l'IRL. | La participation est soumise à acceptation de la part du responsable de deuxième année et du responsable de l'IRL. | ||
Le sujet retenu fait l' | Le sujet retenu fait l' | ||
+ | |||
+ | === Mines Nancy === | ||
+ | https:// | ||
+ |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/public/reflexion_module_recherche.1700235431.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/17 15:37 de mathilde.menoret@enib.fr