public:reflexion_module_recherche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:reflexion_module_recherche [2023/11/17 14:29] – créée mathilde.menoret@enib.fr | public:reflexion_module_recherche [2024/02/02 13:54] (Version actuelle) – mathilde.menoret@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Module Recherche ====== | + | ====== Module Recherche |
- | ==== Reférence CTI & HCERES Recherche ==== | + | ===== Reférence CTI & HCERES Recherche |
=== Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | === Référence 3 HCERES: La formation bénéficie d’un adossement à la recherche. === | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | La formation d’ingénieurs comporte pour tous les élèves une activité d’exposition à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle est mise en oeuvre par les enseignants-chercheurs de l' | ||
- | ==== Acquis d' | + | ===== Acquis d' |
- | === AAT(s) ciblé : === | + | ==== AAT(s) ciblé : ==== |
* **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | * **B1** – Spécifier les problèmes scientifiques à résoudre et, pour chaque problème, en référence avec l’état de l'art, comparer les solutions existantes. | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
* **G2** - Marche 3 (S8) : L' | * **G2** - Marche 3 (S8) : L' | ||
- | === Groupe de travail === | ||
- | Groupes de travail: | + | ==== Acquis d' |
+ | Objectifs visés: | ||
+ | A l’issue du module recherche, l’étudiant sera capable de : | ||
- | === Acquis | + | === AAv1 : A partir |
- | * AAv1 [E1,B1] environ | + | |
+ | * Identifier ou choisir ou analyser une question scientifique (1 UC en groupe TP) (sujet lié à spécialité) : | ||
+ | * TP de méthodologie : | ||
+ | * Décrire la structure d’un article scientifique et trouver les informations pertinentes dans un article scientifique en fonction du contexte (lecture rapide, analyse approfondie…).(1 UC – Specialité) (à voir si c’est une UC ou si cela fait partie d’UC méthodo ou tutorat) | ||
+ | * Tutorat (1 ou 2 UC en groupe TP?) : Guide pour le choix d’article, | ||
+ | * Restitution – format varié. | ||
+ | * **Evaluation **: | ||
+ | * Temps : | ||
+ | |||
+ | === AAv2 : Décrire le métier de chercheur en mettant en avant les principaux défis, principes et enjeux === | ||
+ | |||
+ | * Intégrité / déontologie et éthique de la recherche : 3 UC | ||
+ | * Livrable possible de cette partie : résolution d'un dilemme éthique lié à la recherche (UC désencadrée) | ||
+ | * Métiers et parcours de chercheurs [Intervention de chercheurs dans différents labo/ | ||
+ | * Valorisation et propriété intellectuelle (1-2 UC dont OpenSource-OpenData) | ||
+ | * Exposition à la recherche: (si acté, chaque spécialité en proposerait (10-40 étudiants par spécialité ?? | ||
+ | * Travail de reviewer : Reproductibilité de la science analyser des articles/ | ||
+ | * Restitutions de type poster, rapport ? | ||
+ | * Alternative : | ||
+ | |||
+ | Evaluation : | ||
+ | Temps travail ? Temps encadré ? | ||
+ | |||
+ | ==== Compte-rendu réunion 29/01 Module Recherche. ==== | ||
+ | |||
+ | Discussion principale sur les 2 AAv proposés et leurs modalités d’évaluations pour qu’elles puissent passer à l’échelle de la promo entière (potentiellement 180 étudiants à terme: soit 2x90 étudiants possible par semestre avec des variations selon les semestres et années (mobilité). | ||
+ | === AAv1 sur l’état de l’art : === | ||
+ | |||
+ | il a semblé trop chronophage de demander un « vrai » état de l’art même court sur un sujet car cela implique beaucoup de travail de vérification de la biblio, de l’analyse de celle ci par l’étudiant etc. La proposition qui semble retenue est de, à partir d’une question scientifique | ||
+ | Cela demande | ||
+ | Possibilité | ||
+ | |||
+ | === AAv2 sur le métier / l’exposition à la recherche : | ||
+ | |||
+ | Cette partie permettrait de se questionner sur l’éthique et l'intégrité dans la recherche, de la valorisation | ||
+ | |||
+ | **Question à poser dans les départements : | ||
+ | - Quel encadrement/ | ||
+ | - Combien d’étudiants ? | ||
+ | - Combien d’UC ? | ||
+ | |||
+ | Pour l’exposition à la recherche, une proposition est également de rendre plus fréquent/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Reunion Decembre 2023 - Programme/ | ||
+ | |||
+ | * Lire un article scientifique | ||
+ | * Recherche systématique en biblio | ||
+ | * Rédiger un état de l'art " | ||
+ | * Intégrité / déontologie: | ||
* Décrire le métier de recherche et de démarche scientifique | * Décrire le métier de recherche et de démarche scientifique | ||
- | * Deontologie de la recherche? | + | * SATT + Open source |
- | * Immersion | + | * Statistiques? (p value) |
- | * | + | * Immersion: tronc commun ou spécialité? |
+ | * Partie spécialité: | ||
- | === Programme? === | + | * Proposition AAv1 [E1,B1] environ 20h : Réaliser un état de l'art ou une veille technologique associé à une question scientifique ou un problème technique. Il requiert d' |
- | - UC Conf recherche | + | |
- | - UC Recherche | + | |
- | - Suivi biblio | ||
- | - Immersion: labo? interview chercheur? démarche scientifique? | ||
- | ==== Parcours recherche dans les écoles d' | + | ==== Parcours recherche |
+ | === SHES S8 Option=== | ||
+ | Plusieurs conférences: | ||
+ | * déontologie, | ||
+ | * bibliographie | ||
+ | * retour expériences de chercheurs sous forme de conférence (3 entités recherches) | ||
+ | 3 à 4 demi-journées d' | ||
===ENSTA Paris=== | ===ENSTA Paris=== | ||
Ligne 63: | Ligne 116: | ||
Module Etude bibliographique en S5 | Module Etude bibliographique en S5 | ||
Certains " | Certains " | ||
- | === IMT Atlantique === | ||
- | A priori seulement Parcours facultatif | ||
- | Le parcours d' | ||
- | Dès la 2ème année, vous pouvez suivre une formation par la recherche. Immergé-e dans les laboratoires de recherche, vous approfondissez vos connaissances des méthodes scientifiques et actives | ||
- | ===ISEN=== | ||
- | ? | ||
===INP Grenoble=== | ===INP Grenoble=== | ||
Module facultatif en S8 (3ECTS): | Module facultatif en S8 (3ECTS): | ||
Ligne 77: | Ligne 124: | ||
La participation est soumise à acceptation de la part du responsable de deuxième année et du responsable de l'IRL. | La participation est soumise à acceptation de la part du responsable de deuxième année et du responsable de l'IRL. | ||
Le sujet retenu fait l' | Le sujet retenu fait l' | ||
+ | |||
+ | === Mines Nancy === | ||
+ | https:// | ||
+ |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/public/reflexion_module_recherche.1700231378.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/17 14:29 de mathilde.menoret@enib.fr