Outils pour utilisateurs

Outils du site


2024_2025:reunions:2025_07_09

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
2024_2025:reunions:2025_07_09 [2025/07/09 11:24] – [Sujets] mathilde.menoret@enib.fr2024_2025:reunions:2025_07_09 [2025/07/10 07:40] (Version actuelle) – [Sujets] mathilde.menoret@enib.fr
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Réunion du 05.06.25 ======+====== Réunion du 09.07.25 ======
  
 ===== Ordre du jour ===== ===== Ordre du jour =====
Ligne 77: Ligne 77:
 Donner une note à partir de la grille, et dire que la note sera à peu près la moyenne de ces notes Donner une note à partir de la grille, et dire que la note sera à peu près la moyenne de ces notes
 Remarque : la promo de s4 est toujours un moment où les étudiants se posent des questions, APC ou non Remarque : la promo de s4 est toujours un moment où les étudiants se posent des questions, APC ou non
 +^ Positif / Ce qui marche                                                                                ^ Négatif / Ce qui marche moins                                                                          ^
 +| Permet de clarifier les attendus, idée claire dès le début                                             | Lien notes vs grille                                                                                   |
 +| Importance de la grille pour étudiants et enseignants                                                  | Application inégale & hétérogène entre matières                                                        |
 +| Permet de se positionner / connaître les lacunes                                                       | AAV rédhibitoires (étudiants)                                                                          |
 +| Critère rédhibitoire : très intéressant pédagogiquement                                                | Besoin de plusieurs évaluations                                                                        |
 +| Crédibiliser les AAV : exigeance alignement pédagogique                                                | Difficulté de noter avec la grille                                                                     |
 +| Donner les liens entre les AAV, grilles, examens,évaluations                                           | Lacunes / pré requis qui empêchent de respecter ce qui est prévu                                       |
 +| Se mettre à la place des étudiants quand on rédige                                                     | Présentation des AAV et grilles lacunaires                                                             |
 +| 1 question d'évaluation = 1 critère                                                                    | 1ère itération difficile de prévoir les coefficients / grilles                                         |
 +| Coordination équipe (responsable de semestre /responsable de matière / responsable de département)     | Pas d’outil / méthode de suivi au cours de semestres (pour les étudiants, pour les resp. de semestre)  |
 +| Évaluation des compétences deux fois (mi-semestre + fin semestre) / le reste des évaluations sans APC  | Compétences pas prises en compte en jury                                                               |
 +| 15/20% des heures de la matière dédiées à l’évaluation                                                 | Évaluation formative puis certificative : trop de redondance ? / formatage des étudiants               |
 +| Coordination équipe (responsable de semestre / responsable de matière / responsable de département)    | Trop d’AAV / critère au début —> simplifier et faire au fur et à mesure                                |
 +|                                                                                                        | Trop peu de niveaux : - = +                                                                            |
 +|                                                                                                        | Coordonner par équipe pour évaluation                                                                  |
 +|                                                                                                        | Trop d’infos dans la ZG4                                                                               |
 +|                                                                                                        | Pas de suivi des notes                                                                                 |
 +|                                                                                                        | S7 anglais: Peur qu’on nous demande les notes à postériori  alors qu'on ne le faisait pas              |
 +
 +== Bonnes pratiques ==
 +
 +- présenter les AAV au premier cours
 +- Y faire référence et montrer où ils sont régulièrement
 +- Lister les AAV et critères d’évaluation au moment des évaluations
 +- Utilisation d’une moyenne harmonique pondérée
 +- Utiliser d’un outil de suivi qui permet à l’étudiant
 +- Ajuster la grille en fonction des difficultés d’évaluation : trois niveaux semble trop peu
 +- Évaluer les compétences à mi semestre et fin de semestre et ajouter des petites évaluations Intermédiaires pour se situer
 +- Donner des devoirs communs : oblige à discuter entre collègues et à s’aligner sur une manière de faire
 +- Conseil de semestre : Faire une réunion de mi-semestre : nécessité de demander des tendances à tous les collègues.
 +Demander un retour des délégués.
 +- Remplacer les termes « rédhibitoire, passable, etc. » par des adverbes : « jamais, souvent, presque, systématiquement … » qui correspondent à une réalité de la discipline, et facilite la notation
 +- Établir les critères à l’avance, les annoncer aux étudiants
 +
 +== Rappel FA2L : (service pédagogique belge qui nous a conseillé)==
 +  * L’évaluation formative : une évaluation pédagogique et une évaluation évaluative —> chronophage
 +  * Conseils de semestres (1 avant, 1 pendant, 1 après) —> 1 à mi semestre ? 
 +
 +== Propositions ==
 +^ Court terme                                                                        ^  Long terme                                                ^
 +| Rappel des règles et bonnes pratiques                                              |                                                            |
 +| Carnet de note moodle - catégories AAV Temps de travail commun                     | Partager un outil commun                                   |
 +| Clarifier le rôle des responsables de matière                                      | Partage de pratique                                        |
 +| Termes utilisés dans les grilles (remplacer au delà des attentes par excellent ?)  | Évaluation externe / finale (qui impose de se coordonner)  |
 +| Mise à disposition des outils existants utilisés par les collègues                                                                            |
 +| Conseil de semestre à planifier                                                    |                                                            |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/2024_2025/reunions/2025_07_09.1752060258.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/09 11:24 de mathilde.menoret@enib.fr