2024_2025:reunions:2025_07_09
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
2024_2025:reunions:2025_07_09 [2025/07/09 11:23] – [Sujets] mathilde.menoret@enib.fr | 2024_2025:reunions:2025_07_09 [2025/07/10 07:40] (Version actuelle) – [Sujets] mathilde.menoret@enib.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Réunion du 05.06.25 ====== | + | ====== Réunion du 09.07.25 ====== |
===== Ordre du jour ===== | ===== Ordre du jour ===== | ||
Ligne 64: | Ligne 64: | ||
== Retour sur les évaluations des enseignements - Mathilde == | == Retour sur les évaluations des enseignements - Mathilde == | ||
+ | Apprécient de connaitre les attendus de la matières, et permet d' | ||
Ont du mal à se situer entre les AAV et la validation du module | Ont du mal à se situer entre les AAV et la validation du module | ||
- | Le besoin des étudiants : Grille des AAV + mode de calcul | + | Le besoin des étudiants : Grille des AAV + mode de calcul de la note |
- | de la note | + | |
S2 : 92 % motivés | S2 : 92 % motivés | ||
- | S4 : 75% motivés, 1/3 se sentent mal formés, 1/4 se sentent | + | S4 : 75% motivés, 1/3 se sentent mal formés, 1/4 se sentent mal à l’école. Perte de motivation |
- | mal à l’école. Perte de motivation | + | |
Problème de placement de la ZG4 (période de DS) | Problème de placement de la ZG4 (période de DS) | ||
Mélange entre évaluation APC et notes traditionnelles | Mélange entre évaluation APC et notes traditionnelles | ||
Différents types de notation : parfois binaire, parfois nuancé | Différents types de notation : parfois binaire, parfois nuancé | ||
- | Méthodes d’évaluation différentes : parfois acquis et on ne | + | Méthodes d’évaluation différentes : parfois acquis et on ne peut pas régresser, parfois une moyenne des évaluations —> demandent une uniformisation des méthodes d’évaluation |
- | peut pas régresser, parfois une moyenne des évaluations | + | |
- | —> demandent une uniformisation des méthodes d’évaluation | + | |
N’aiment pas les critères rédhibitoires | N’aiment pas les critères rédhibitoires | ||
Une méthode : | Une méthode : | ||
Donner une note à partir de la grille, et dire que la note sera à peu près la moyenne de ces notes | Donner une note à partir de la grille, et dire que la note sera à peu près la moyenne de ces notes | ||
Remarque : la promo de s4 est toujours un moment où les étudiants se posent des questions, APC ou non | Remarque : la promo de s4 est toujours un moment où les étudiants se posent des questions, APC ou non | ||
+ | ^ Positif / Ce qui marche | ||
+ | | Permet de clarifier les attendus, idée claire dès le début | ||
+ | | Importance de la grille pour étudiants et enseignants | ||
+ | | Permet de se positionner / connaître les lacunes | ||
+ | | Critère rédhibitoire : très intéressant pédagogiquement | ||
+ | | Crédibiliser les AAV : exigeance alignement pédagogique | ||
+ | | Donner les liens entre les AAV, grilles, examens, | ||
+ | | Se mettre à la place des étudiants quand on rédige | ||
+ | | 1 question d' | ||
+ | | Coordination équipe (responsable de semestre / | ||
+ | | Évaluation des compétences deux fois (mi-semestre + fin semestre) / le reste des évaluations sans APC | Compétences pas prises en compte en jury | | ||
+ | | 15/20% des heures de la matière dédiées à l’évaluation | ||
+ | | Coordination équipe (responsable de semestre / responsable de matière / responsable de département) | ||
+ | | | Trop peu de niveaux : - = + | | ||
+ | | | Coordonner par équipe pour évaluation | ||
+ | | | Trop d’infos dans la ZG4 | | ||
+ | | | Pas de suivi des notes | | ||
+ | | | S7 anglais: Peur qu’on nous demande les notes à postériori | ||
+ | |||
+ | == Bonnes pratiques == | ||
+ | |||
+ | - présenter les AAV au premier cours | ||
+ | - Y faire référence et montrer où ils sont régulièrement | ||
+ | - Lister les AAV et critères d’évaluation au moment des évaluations | ||
+ | - Utilisation d’une moyenne harmonique pondérée | ||
+ | - Utiliser d’un outil de suivi qui permet à l’étudiant | ||
+ | - Ajuster la grille en fonction des difficultés d’évaluation : trois niveaux semble trop peu | ||
+ | - Évaluer les compétences à mi semestre et fin de semestre et ajouter des petites évaluations Intermédiaires pour se situer | ||
+ | - Donner des devoirs communs : oblige à discuter entre collègues et à s’aligner sur une manière de faire | ||
+ | - Conseil de semestre : Faire une réunion de mi-semestre : nécessité de demander des tendances à tous les collègues. | ||
+ | Demander un retour des délégués. | ||
+ | - Remplacer les termes « rédhibitoire, | ||
+ | - Établir les critères à l’avance, les annoncer aux étudiants | ||
+ | |||
+ | == Rappel FA2L : (service pédagogique belge qui nous a conseillé)== | ||
+ | * L’évaluation formative : une évaluation pédagogique et une évaluation évaluative —> chronophage | ||
+ | * Conseils de semestres (1 avant, 1 pendant, 1 après) —> 1 à mi semestre ? | ||
+ | |||
+ | == Propositions == | ||
+ | ^ Court terme ^ Long terme ^ | ||
+ | | Rappel des règles et bonnes pratiques | ||
+ | | Carnet de note moodle - catégories AAV Temps de travail commun | ||
+ | | Clarifier le rôle des responsables de matière | ||
+ | | Termes utilisés dans les grilles (remplacer au delà des attentes par excellent ?) | Évaluation externe / finale (qui impose de se coordonner) | ||
+ | | Mise à disposition des outils existants utilisés par les collègues | ||
+ | | Conseil de semestre à planifier |
/var/www/html/dokuwiki/farm/copil-formation/data/attic/2024_2025/reunions/2025_07_09.1752060192.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/09 11:23 de mathilde.menoret@enib.fr